推荐产品
联系我们
服务热线400-1755-199
业务咨询13923725812
微信公众号凌谊视觉
QQ 咨询458871381
业务助理18129816055
座 机0755-33268237
邮 箱shengdb@126.com
地址深圳市龙岗区横坪公路89号数字硅谷产业园F栋
AOI检查机需求实测对照表-深圳凌谊视觉科技有限公司
客户需求 | 凌谊视觉实测效果 | |||||
防漏检测项目 | 白色托盘 | 黑色托盘 | ||||
检测项目 | 辨别项目 | 黑色TP | 白色TP | 黑色TP | 白色TP | |
1 | 正面1:1保护膜 | 检测保护膜多贴、漏贴 | 漏贴ok,多贴NG | 漏贴ok,多贴NG | 漏贴ok,多贴NG | 漏贴ok,多贴NG |
2 | 背面1:1保护膜 | 检测保护膜多贴、漏贴 | 漏贴ok,多贴NG | 漏贴ok,多贴NG | 漏贴ok,多贴NG | 漏贴ok,多贴NG |
3 | 背面保护膜撕手 | 检测撕手漏贴 | ok | ok | ok | ok |
4 | 背面摄像孔保护膜 | 检测保护膜漏贴 | ok | ok | ok | ok |
5 | 背面IR孔保护膜 | 检测保护膜漏贴 | 无样品,如果保护膜有拉手露出来,并在拍摄范围内,可以检测。 | |||
6 | 背面导光膜 | 检测导光膜漏贴 | 无样品,没有测试。 | |||
7 | 背面泡棉 | 检测泡棉漏贴 | 泡棉在背面,无法检测。 | |||
8 | IC保护膜高温胶 | 检测高温胶漏贴 | 无样品,没有测试。 | |||
9 | 多装 | 检测TRAY盘中一个穴中存在多个产品 | ok | ok | ok | ok |
10 | 短装 | 检测TRAY盘中一个穴中无产品 | ok | ok | ok | ok |
11 | 背面模组 | 检测背面模组漏贴 | ok | ok | ok | ok |
12 | 产品型号 | 检测产品型号是否为混料(与正常品不同) | ok | ok | ok | ok |
说明:1.产品检测时为正面朝上放置在TRAY盘穴位中。 | 解决方案:产品正面朝上,且不能有保护膜气泡 | |||||
2.为提高检测效率,检测过程以TRAY盘周转 | 解决方案:在流水线上,整个托盘进入检测区进行检测 | |||||
3.根据产品型号不同TRAY盘中放置产品的穴数不同,一般在4--10之间 | 解决方案:托盘尺寸:350mm*500mm,穴数4-10,均ok。 | |||||
4.由于产品辅材为正/反面共存,检测时需对产品正/反面辅材共同检查; | 解决方案:辅材透明,以拉手判断是否有漏,有颜色的辅材可以直接检测。 | |||||
5.检测完后系统需提报出检测结果。 | 解决方案:声光报警器提示,检测界面有NG输出,并有缓存图片供查阅。 | |||||
6.检测NG时,需要提报对应NG的产品并提示NG项目。 | 解决方案:声光报警器提示,检测界面有NG输出,并有缓存图片供查阅。 |
上一篇:智能的视觉传感器技术及应用
下一篇:最简单的字符识别方法...